■特性: | |
? 國際通用全范圍交流輸入 ? 保護(hù)種類:短路/過負(fù)載/過電壓/ ? 自然風(fēng)冷 ? 100%滿載老化測試 ? 2年保固
輸入電壓范圍 |
輸出 | 型號 | JK-0514AA | JK-1262AA | JK-1550AA | JK-2432AA | JK-4816AA |
直流電壓 備注2 | 5V | 12V | 15V | 24V | 48V | |
額定電流 | 14A | 6.2A | 5A | 3.2A | 1.6A | |
電流范圍 | 0 ~ 14A | 0 ~ 6.2A | 0 ~ 5A | 0 ~ 3.2A | 0 ~ 1.6A | |
額定功率 | 70W | 74.4W | 75W | 76.8W | 76.8W | |
紋波與噪聲 (最大)備注3 | 80mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 240mVp-p | |
電壓調(diào)整范圍 | 4.75 ~ 5.5V | 10.8 ~ 13.2V | 13.5 ~ 16.5V | 21.6 ~ 26.4V | 43.2 ~ 52.8V | |
電壓精度 備注4 | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
線性調(diào)整率 備注5 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
負(fù)載調(diào)整率 備注6 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
啟動,上升,保持時間 | 500ms,30ms/230VAC 1200ms,30ms/115VAC 50ms/230VAC,10ms/115VAC(滿載時) | |||||
輸入 | 電壓范圍 | 85 ~ 264VAC或120 ~ 370VDC | ||||
頻率范圍 | 47-63Hz | |||||
效率(Typ) | 77% | 82% | 83% | 86% | 87% | |
交流電流 | 1.5A/115VAC 0.9A/230VAC | |||||
浪涌電流 (最大) | 冷啟動:45A | |||||
漏電流 (最大) | <2mA/240VAC | |||||
保護(hù) | 過負(fù)載 | 額定輸出功率的110% ~ 150% | ||||
保護(hù)模式:打嗝模式,負(fù)載異常條件移除后可自動恢復(fù) | ||||||
過電壓 | 5.75 ~ 6.75V | 13.8 ~ 16..2V | 17.25 ~ 20.25V | 27.6 ~ 32.4V | 55.2 ~ 64.8V | |
保護(hù)模式:關(guān)閉輸出,電源重啟后可恢復(fù)正常輸出 | ||||||
環(huán)境 | 工作溫度 |
-20 ~ +60℃ |
||||
工作濕度 | 20 ~ 90%RH,無冷凝 | |||||
儲存溫度、濕度 | -40 ~ +85℃,10 ~ 95%RH | |||||
溫度系數(shù) | ±0.03%/℃(0 ~ 45℃) | |||||
耐振動 | 10 ~ 500Hz,2G10分鐘/周期,X、Y、Z軸各60分鐘 | |||||
安規(guī)和電磁兼容(備注8) | 安全規(guī)范備注7 | UL60950-1,CB(IEC60950-1),CCC GB4943.1:2011認(rèn)證通過 | ||||
耐壓 | I/P ~ O/P:3KVDC I/P ~ FG:2KVDC 0/P ~ FG:0.5KVDC | |||||
絕緣陰抗 | I/P ~ O/P , I/P ~ FG , 0/P ~ FG:100M Ohms/500VDC/25℃/70%RH | |||||
電磁兼容發(fā)射 | 符合EN55022(CISPR22) ClassB,EN61000-3-2,3 | |||||
電磁兼容抗擾度 | 符合EN61000-4-2,3,4,5,6,11,EN55024,EN61000-6-1,A級輕工業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | |||||
其它 | MTBF | ≥378.2Khrs MIL-HDBK-217F(25℃) | ||||
包裝 | ||||||
備注 |
|