■特性: | |
? 交流輸入突入電流限制
輸入電壓范圍 |
輸出 | 型號(hào) | JK-123750AA | JK-241880AA | JK-4894AA |
直流電壓 | 12V | 24V | 48V | |
額定電流 | 37.5A | 18.8A | 9.4A | |
電流范圍 | 0 ~ 37.5A | 0 ~ 18.8A | 0 ~ 9.4A | |
額定功率 | 450W | 451.2W | 451.2W | |
紋波與噪聲 (最大)備注2 | 200mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | |
電壓調(diào)整范圍 | 10.8 ~ 13.5V | 21.6 ~ 28.5V | 43.2 ~ 52.8V | |
電壓精度 備注3 | ±1.0% | ±1.5% | ±1.0% | |
線性調(diào)整率 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
負(fù)載調(diào)整率 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
啟動(dòng),上升,保持時(shí)間 | 1500ms,50ms/230VAC 1500ms,50ms/115VAC 16ms/230VAC,12ms/115VAC(滿載時(shí)) | |||
輸入 | 電壓范圍備注4 | 90 ~ 132VAC/180 ~ 264VDC(開(kāi)關(guān)切換)或254 ~ 370VDC | ||
頻率范圍 | 47-63Hz | |||
效率(Typ) | 83% | 86% | 88% | |
交流電流 | 10A/115VAC 6A/230VAC | |||
浪涌電流 (最大) | 35A/115VAC 55A/230VAC | |||
漏電流 | <.2.5mA/240VAC | |||
保護(hù) | 過(guò)負(fù)載 | 額定輸出功率的105% ~ 150% | ||
保護(hù)模式:打嗝模式,負(fù)載異常條件移除后可自動(dòng)恢復(fù) | ||||
過(guò)電壓 | 13.8 ~ 16.2V | 27.6 ~ 32.4V | 57.6 ~ 67.2V | |
保護(hù)模式:關(guān)閉輸出,電源重啟后可恢復(fù)正常輸出 | ||||
過(guò)溫度 | 80℃±5℃(3.3~12V);90℃±5℃(15~48V)(TSW1檢測(cè)功率晶體管的散熱器) | |||
保護(hù)模式:關(guān)閉輸出,溫度下降后可恢復(fù)正常輸出 | ||||
環(huán)境 | 工作溫度 |
-10 ~ +60℃ |
||
工作濕度 | 20 ~ 90%RH,無(wú)冷凝 | |||
儲(chǔ)存溫度、濕度 | -40 ~ +85℃,10 ~ 95%RH | |||
溫度系數(shù) | ±0.05%/℃(0 ~ 50℃) | |||
耐振動(dòng) | 10 ~ 500Hz,2G 10分鐘/周期,X、Y、Z軸各60分鐘 | |||
安規(guī)和電磁兼容(備注8) | 安全規(guī)范 | UL60950-1認(rèn)證通過(guò) | ||
耐壓 | I/P ~ O/P:3KVDC I/P ~ FG:1.5KVDC 0/P ~ FG:0.5KVDC | |||
絕緣陰抗 | I/P ~ O/P , I/P ~ FG , 0/P ~ FG:100M Ohms/500VDC/25℃/70%RH | |||
其它 | MTBF | ≥200Khrs MIL-HDBK-217F(25℃) | ||
包裝 | ||||
備注 |
|